همهٔ صفحات
کل سایت، با یک ضربه.
| صفحه | چه چیزی در آن است | نشانی |
|---|---|---|
| خانه | مدیر ارشد محصول و عملیات، ساکن تهران. پلتفرمهای دیجیتالی میسازم که با رشد از کار نیفتند، از جمله در سرمایهگذاری فلزات گرانبها. برای همکاری بینالمللی هم آمادهام. | /fa/ |
| تجربه | همهٔ نقشها و کسبوکارهایم از ۲۰۰۷ تا امروز: چه چیزی دست من بود، چه چیزی به بازار رسید و چه چیزی نرسید. | /fa/experience |
| نمونهکارها | بیست کسبوکار در فینتک، ادتک و توسعهٔ منطقهای. هر کدام با مسئلهاش، کاری که کردم و آنچه پیش آمد. | /fa/portfolio |
| چارچوب | پنج پرسش که پیش از ساختن هر چیزی جوابشان را روشن میکنم: هدف، محصول، آدمها، مسیر، جایگاه. | /fa/framework |
| مسیر حرفهای | هشت نقطهٔ عطف: از اجرای کار خلاق، به طراحی سیستم، تا بازارهایی که هر روز باز میشوند. | /fa/trajectory |
| دیدگاهها | مدلهای ذهنی و اصول کاری پشت این کسبوکارها، ساده و بیتعارف. | /fa/thought-leadership |
| سوابق و مدارک | تحصیلات، گواهینامهها، شایستگیها، ابزارها و صنایع؛ کارنامه بهطور کامل. | /fa/credentials |
| یادداشتها | یادداشتهایی از میدان کار، دربارهٔ محصول، عملیات و ساختن سیستمهایی که با رشد از کار نیفتند. | /fa/blog |
| تماس | ایمیل، تلگرام، واتساپ، لینکدین، یا یک تماس ۳۰ دقیقهای که همینجا رزرو میشود. | /fa/contact |
| نقشه | هر صفحهٔ سایت، با یک ضربه. | /fa/ecosystem-map |
| خلاصهٔ اجرایی | متنی که در دو دقیقه خوانده میشود، برای بنیانگذارها، هیئتمدیرهها و جستوجوی اجرایی: دامنهٔ کار، شواهد، قدم بعدی. | /fa/executive-brief |
| کارنامهٔ رهبری | پروندهٔ مفصل: نقشهٔ شایستگی، شواهد تجربه، صنایع و مدارک. | /fa/leadership-portfolio |
گام بعدی
مسئلهای دارید که سرِ جایش بند نمیشود؟
بگویید چه چیزی خراب است. اگر بتوانم کمک کنم، میگویم چطور.
به هر درخواست جدی، ظرف ۲ روز کاری پاسخ میدهم.